2017 – Glanzvoller Sieg gegen Tabellennachbar
Guter Einstand in die anstehende “Englische Woche”
Unserer 1. Mannschaft gelang in einer Begegnung voller toller Kämpfe ein glanzvoller Sieg gegen den Tabellennachbarn KSV Neu-Isenburg mit 23:8 Punkten. Sieben KSV-Ringer waren siegreich und Tabellenplatz Nummer zwei wurde verteidigt. In den beiden Vorkämpfen verlor unsere 2. Mannschaft gegen den ASV Schaafheim II mit 12:16 Punkten. Unsere Jugendringer verpassten den Sieg gegen Hösbach nur knapp und mussten sich mit 4:5 Mannschaftspunkte geschlagen geben.
Ergebnisse im Detail
KSV Waldaschaff – KSV Neu-Isenburg 23:8
57 kg FR | Kai Oliver Görisch | – | Abdurrahman Sabirsuyu | 4:0 SS (3:2) |
61 kg GR | Winfried Höflich | – | Filippos Filippidis | 4:0 TÜ (18:2) |
66 kg FR | Patrick Haun | – | Masehullah Kazikehl | 0:4 SS (1:14) |
71 kg GR | Mateusz M. Kasprzak | – | Dimitrios Filippidis | 4:0 TÜ (20:5) |
75 kg FR | Gleb Yermolayev | – | Petr Chavdari | 1:0 PS (15:13) |
75 kg GR | Jakob Eich | – | Volkan Sabirsuyu | 4:0 TÜ (15:0) |
80 kg FR | Benjamin Metz | – | Ivan Chavdari | 0:3 PS (2:11) |
86 kg GR | Daniel Haun | – | Thomas Zahos | 0:1 PS (3:4) |
98 kg FR | Stefan Löber | – | Alijan Temori | 2:0 PS (9:6) |
130 kg GR | Adrian Zander | – | Khalid Rassul | 4:0 TÜ (16:0) |
KSV Waldaschaff II – ASV Schaafheim II 12:16
57 kg FR | Kai Oliver Görisch | – | Amir Ahmadi | 4:0 SS (2:0) |
61 kg GR | Morris Rausch | – | Yumer Chaush | 0:4 SS (0:4) |
66 kg FR | Patrick Haun | – | Sharif Yildiz | 4:0 AS (1:0) |
71 kg GR | Marcel Schleicher | – | Marius Diehl | 0:2 PS (1:4) |
75 kg FR | Lukas Brehm | – | Daniel-Pascal Virag | 4:0 TÜ (21:5) |
86 kg GR | Michael Schlupf | – | Jonas Höreth | 0:4 SS (0:17) |
98 kg FR | o. V. | – | Marvin Stöckel | 0:4 KL |
130 kg GR | Robin Metz | – | David Can | 0:2 PS (0:4) |
KSV Waldaschaff J – KSC Hösbach J 4:5
23 kg FR | Anton Fuchs | – | Karl Engels | 1:0 TÜ (16:0) |
26 kg GR | Emil Grimm | – | Leopold Engels | 1:0 SS (12:2) |
29 kg FR | Jakob Grimm | – | Vincent Albert | 1:0 SS (4:1) |
34 kg GR | Adrian Strichhirsch | – | Maximilian Engels | 0:1 SS (0:5) |
48W kg FR | Emma Kunkel | – | o. V. | 1:0 KL |
39 kg FR | Philip Trapp | – | Benedikt Müller | 0:1 PS (4:4) |
44 kg GR | o. V. | – | Paul Schwob | 0:1 KL |
50 kg FR | o. V. | – | Merlin Stadtmüller | 0:1 KL |
65 kg GR | Yanik Schäfer | – | Quentin Scherer | 0:1 SS (0:4) |