2018 – Nachwuchsturnier in Waldaschaff
Die erfolgreichen Nachwuchsringer

Auch in diesem Jahr trug unser KSV am ersten Sonntag im März wieder das Nachwuchsturnier des Bezirks Main-Spessart aus. Die Einteilung erfolgte hierbei in vier Jahrgängen. Nachfolgend die Ergebnisse aller Teilnehmer vom KSV Waldaschaff:
Ergebnisse 1.Jahrgang
| 21 kg | 1. Platz | Anton Fuchs | 3 Teilnehmer |
| 22 kg | 1. Platz | Johann Grimm | 3 Teilnehmer |
| 22 kg | 3. Platz | Leto Shin | 3 Teilnehmer |
| 25 kg | 1. Platz | Julius Kunkel | 3 Teilnehmer |
| 25 kg | 3. Platz | Konrad Gramade | 3 Teilnehmer |
| 26 kg | 3. Platz | Anton Gössl | 3 Teilnehmer |
Ergebnisse 2. Jahrgang
| 23 kg | 1. Platz | Luis Schnack | 3 Teilnehmer |
| 23 kg | 2. Platz | Jannis Kaufmann | 3 Teilnehmer |
| 23 kg | 3. Platz | Kilian Zwiesler | 3 Teilnehmer |
| 25 kg | 1. Platz | Vincent Prach | 3 Teilnehmer |
| 25 kg | 2. Platz | Benjamin Knuth | 3 Teilnehmer |
| 28 kg | 1. Platz | Nora van Mierlo | 3 Teilnehmer |
| 30 kg | 2. Platz | Juli Ansmann | 2 Teilnehmer |
| 31 kg | 2. Platz | Henri Keller | 3 Teilnehmer |
Ergebnisse 3. Jahrgang
| 30 kg | 3. Platz | Miriam Knuth | 3 Teilnehmer |
| 32 kg | 1. Platz | Mia Prach | 3 Teilnehmer |
| 32 kg | 2. Platz | Carla Putz | 3 Teilnehmer |
| 41 kg | 1. Platz | Alessa Nether | 2 Teilnehmer |
| 41 kg | 2. Platz | Tycho van Mierlo | 2 Teilnehmer |
