2017 – MTB-Frankencup Finale in Güntersleben
Tolle Ergebnisse sichern Podiumsplätze
Beim letzten Lauf des Schwenniger MTB-Frankencups in Güntersleben konnten viele unserer Jugendlichen nochmal ein Ausrufezeichen setzen und dadurch tolle Plätze in der Gesamtwertung der Rennserie erreichen. Mit 15 Akteuren waren wir noch einmal bestens in der unterfräkischen Metropole des MTB-Marathons vertreten.
Ergebnisse im Überblick
Juliane Ansmann | 4. Platz | U9W |
Henri Keller | 5. Platz | U9M |
Luis Schnack | 9. Platz | U9M |
Johann Grimm | 11. Platz | U9M |
Alessa Nether | 2. Platz | U11W |
Leon Haines | 2. Platz | U11M |
Emil Grimm | 5. Platz | U11M |
Pieter Boschma | 19. Platz | U11M |
Jakob Grimm | 1. Platz | U13M |
Luca Nether | 4. Platz | U13M |
Simon Baden | 7. Platz | U13M |
Gerko Boschma | 13. Platz | U13M |
Emma Kunkel | 2. Platz | U15W |
Mikka Nether | 1. Platz | U15M |
Luca Schnack | 2. Platz | U15M |
Luis Blattner | 4. Platz | HKM Langdist. |
Endstände im Schwenninger MTB-Frankencup
Luis Schnack | 4. Gesamtrang | U9M |
Johann Grimm | 5. Gesamtrang | U9M |
Henri Keller | 6. Gesamtrang | U9M |
Alessa Nether | 3. Gesamtrang | U11W |
Leon Haines | 2. Gesamtrang | U11M |
Emil Grimm | 8. Gesamtrang | U11M |
Pieter Boschma | 11. Gesamtrang | U11M |
Jakob Grimm | 1. Gesamtrang | U13M |
Simon Baden | 4. Gesamtrang | U13M |
Gerko Boschma | 10. Gesamtrang | U13M |
Lucca Nether | 11. Gesamtrang | U13M |
Emma Kunkel | 2. Gesamtrang | U15W |
Franziska Brehm | 3. Gesamtrang | U15W |
Mikka Nether | 1. Gesamtrang | U15M |
Luca Schnack | 2. Gesamtrang | U15M |
Luis Blattner | 6. Gesamtrang | Hauptklasse M |
Zudem wurde Luis Schnack als einer der wenigen Sportler geehrt, die an allen Rennen im Frankencup teilgenommen haben.
Für viele unserer Sportler endete mit diesem Rennen die Saison, eine Handvoll gibt am kommenden Wochenende beim Finale der Bayernliga und des CubeCups in Bayreuth noch einmal kräftig Gas.
Das sind hervorragende Ergebnisse, mit denen wir mit unserer jungen Truppe mehr als zufrieden sind!